Total Judul | : | 1359 (including titles that still don't have items yet) |
Total Judul dengan eksemplar | : | 1357 (only titles that have items) |
Total Eksemplar/Kopi | : | 1485 |
Total Eksemplar Dipinjam | : | 16 |
Total Eksemplar Dalam Koleksi | : | 1469 |
Total Judul Menurut Media/GMD | : | Text : 1359, |
Total Eksemplar Menurut Jenis Koleksi | : | Textbook - Unsorted : 595, Textbook - Teknik Industri : 245, Textbook - Teknik Sipil : 230, Textbook - Arsitektur : 156, Skripsi - Unsorted : 109, Textbook - Teknik Informatika : 89, Textbook - Teknik Elektro : 61, |
10 Judul Terpopuler | : | - GEOLOGI & MINERALOGI TANAH
- Konstruksi Kayu
- Fun & Profesional dengan Microsoft Word 2010
- 6 Langkah Praktis Mempercantik dan Menghasilkan uang dari Blog
- Microsoft Access 2010 Untuk Pemula
- Excel for Business: Panduan Praktis Menggunakan Aplikasi EXCEL untuk Dunia Bisnis
- Ilmu Konstruksi Bangunan I
- Buku Teknik Sipil
- Sosiologi Industri Suatu Pengantar
|