RAPB UNIVERSITAS LANGLANGBUANA TAHUN ANGGARAN 2016/2017


No SATKER ANGGARAN PENDAPATAN RINCIAN PENDAPATAN ANGGARAN BELANJA SURPLUS/DEFISIT KETERANGAN
DPP DPK DPKS KONVERSI
1. FAKULTAS HUKUM Rp. 5.317.700.000,- Rp. 4.446.700.000,- Rp. 731.000.000,- Rp. 127.500.000,- Rp. 12.500.000,- Rp. 1.750.199.700,- Rp. 3.567.500.300,-
2. FAKULTAS EKONOMI Rp. 13.248.500.000,- Rp. 11.062.000.000,- Rp. 1.827.500.000,- Rp. 346.000.000,- Rp. 13.000.000,- Rp. 3.104.690.500,- Rp. 10.143.809.500,-
3. FAKULTAS ISIP Rp. 8.453.100.000,- Rp. 7.162.100.000,- Rp. 1.067.000.000,- Rp. 212.500.000,- Rp. 11.500.000,- Rp. 3.678.281.125,- Rp. 4.774.818.875,-
4. FAKULTAS KIP Rp. 3.872.650.000,- Rp. 3.343.400.000,- Rp. 455.000.000,- Rp. 70.500.000,- Rp. 3.750.000,- Rp. 1.889.397.356,- Rp. 1.983.252.650,-
5. FAKULTAS TEKNIK Rp. 12.793.340.000,- Rp. 10.954.340.000,- Rp. 1.520.000.000,- Rp. 294.000.000,- Rp. 25.000.000,- Rp. 3.772.621.900,- Rp. 9.020.718.100,-
6. PASCASARJANA Rp. 2.988.000.000,- Rp. 2.688.000.000,- Rp. 200.000.000,- Rp. 100.000.000,- Rp. - Rp. 2.817.332.000,- Rp. 170.668.000,-
Jumlah Rp. 46.673.290.000,- Rp. 39.656.540.000,- Rp. 5.800.500.000,- Rp. 1.150.500.000,- Rp. 65.750.000,- Rp. 17.012.522.575,- Rp. 29.660.767.425,-
1. OPERASIONAL REKTORAT Rp. 25.621.149.978,-
2. PENDAPATAN REKTORAT Rp. 2.257.500.000,-
3. DPK MELALUI YAYASAN Rp. 5.800.500.000,- PASAL 3 AD/ART YAYASAN
Jumlah Rp. 48.930.790.000,- Rp. 39.656.540.000,- Rp. 5.800.500.000,- Rp. 1.150.500.000,- Rp. 65.750.000,- Rp. 48.434.172.553,- Rp. 496.617.447,-